SM kval lista Freestyle 2023
Uppdaterad 230528
1 | Dir. kval. | Trolleyes Lotus (Lotus) REGV1668/2017 Border collie Förare: Lizette Olausson 2023-02-18 SHFK 28.75 poäng 2023-02-18 SHFK 26.50 poäng | |
2 | Dir. kval. | Ungdomsmästare 2023 | |
3 | 108.45 | På Pricken Räser-Ruth (Räser-Ruth) REGV1196/2017 Border collie Förare: Kristin Wärnbring 2022-12-26 Storfors Hundklubb LKK 28.00 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 27.45 poäng 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 26.60 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 26.40 poäng | |
4 | 105.60 | Väståkra Navy Blue (Navy) REGV1370/2016 Border Collie Förare: Ella Johansson 2023-04-26 ForshagaAkademin Hundsportgymnasiet 27.45 poäng 2023-04-26 ForshagaAkademin Hundsportgymnasiet 27.15 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 26.70 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 24.30 poäng | |
5 | 104.25 | Fårö Shepherd Batteriingårej (Raven) SE61203/2020 Miniature American Shepherd Förare: Felicia Uhre 2023-04-01 Blekinge Kennelklubb 26.65 poäng 2023-03-10 Linköpings HU 26.05 poäng 2022-11-12 Ulricehamns BK 26.00 poäng 2023-05-18 Linköpings HU 25.55 poäng | |
6 | 103.95 | LP II SE LCh SE FreeCh SPH III Kummin av (Kummin) SE14153/2011 Schapendoes Förare: Elisabet Browaldh 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 27.05 poäng 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 26.10 poäng 2023-01-21 Halmstad hundungdom 25.55 poäng 2023-01-21 Halmstad hundungdom 25.25 poäng | |
7 | 101.65 | Janis (Janis) TAVLIC004677 Blandras Förare: Linnea Eklund 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 25.55 poäng 2023-02-18 SHFK 25.55 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 25.35 poäng 2022-12-26 Storfors Hundklubb LKK 25.20 poäng | |
8 | 101.35 | All in for Link (Link) REGV1596/2019 Border collie Förare: Linnéa Jaconelli 2023-05-13 Ulricehamns Bk 25.90 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 25.55 poäng 2023-04-26 ForshagaAkademin Hundsportgymnasiet 25.15 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 24.75 poäng | |
9 | 100.40 | Busligans Cailin (Cailin) SE42255/2014 Kelpie Förare: Inger Hillskog Roth 2023-03-18 Ulricehamns BK 26.80 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 24.85 poäng 2023-04-26 ForshagaAkademin Hundsportgymnasiet 24.40 poäng 2023-04-26 ForshagaAkademin Hundsportgymnasiet 24.35 poäng | |
10 | 97.00 | Försvarsmaktens Harra (Harra) SE39320/2012 Tysk schäferhund Förare: Anna Höök 2023-05-18 Linköpings HU 25.65 poäng 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 24.10 poäng 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 24.10 poäng 2023-04-26 ForshagaAkademin Hundsportgymnasiet 23.15 poäng | |
11 | 93.35 | Bobby Bo vom Skuddenhof (Lewis) REGV1358/2019 Border collie Förare: Erika Johansson 2022-11-12 Ulricehamns BK 23.85 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 23.60 poäng 2023-02-18 SHFK 22.95 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 22.95 poäng | |
12 | 93.30 | Dirty South´s Hurricane Harry (Cane) SE25111/2020 Australian shepherd Förare: Rebecca Lönn 2023-05-13 Ulricehamns Bk 24.25 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 24.10 poäng 2023-04-01 Blekinge Kennelklubb 23.50 poäng 2023-04-01 Blekinge Kennelklubb 21.45 poäng | |
Reserver | |||
13 | 92.55 | Royalty Rocks Rey (Rey) SE57218/2017 Bracco italiano Förare: Helena Eriksson 2023-03-18 Ulricehamns BK 23.85 poäng 2023-01-21 Halmstad hundungdom 23.05 poäng 2023-01-21 Halmstad hundungdom 23.00 poäng 2022-11-12 Ulricehamns BK 22.65 poäng | |
14 | 89.40 | RLD N RLD F RLD A FD I FD II LD Startkl (Diva) SE22117/2016 Nova scotia duck tolling retriever Förare: Myriam Persson 2023-03-10 Linköpings HU 22.95 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 22.25 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 22.10 poäng 2022-12-26 Storfors Hundklubb LKK 22.10 poäng | |
15 | 85.50 | AgDI RLD N RLD F RLD A FDI FDII LD Start (Irish) SE40433/2017 Nova Scotia Duck Tolling Retriever Förare: Myriam Persson 2023-03-10 Linköpings HU 22.50 poäng 2023-03-18 Ulricehamns BK 21.55 poäng 2022-12-26 Storfors Hundklubb LKK 20.75 poäng 2023-05-13 Ulricehamns Bk 20.70 poäng | |
16 | 85.25 | Ljuvliga epidemin av skratt (Fniss) SE28129/2020 Miniature american shepherd Förare: Linnea Eklund 2022-11-12 Ulricehamns BK 21.95 poäng 2022-12-26 Storfors Hundklubb LKK 21.65 poäng 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 21.25 poäng 2023-02-04 SHFK ag Sthlm 20.40 poäng | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
20221101- 20231031