SM kval lista Freestyle 2022
SM-kvallista
SM-kvallista FS 2022
Uppdaterad 22-05-03
Kvalperioden för SM 2021-11-08-2022-10-31
1 | Dir. kval. | Trolleyes Lotus (Lotus) REGV1668/2017 Border collie Förare: Lizette Olausson 2022-03-26 SHFK 29.10 poäng 2022-03-26 SHFK 29.05 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 28.95 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 28.95 poäng | |
2 | Dir. kval. | USM vinnare 2022 | |
3 | 107.55 | SLCH SFCH SUCH Dragonora Nymphadora (Moster) SE48968/2011 Australian Shepherd Förare: Nina Roegner 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 27.00 poäng 2022-03-26 SHFK 26.95 poäng 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 26.90 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 26.70 poäng | |
4 | 105.25 | FD FDII SE FREECH Dalorogården Kodiak (Cody) SE15379/2018 Miniature Amerian Shepherd Förare: Jeanette Bergenstav 2022-03-26 SHFK 27.00 poäng 2022-03-26 SHFK 26.35 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 26.10 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 25.80 poäng | |
5 | 101.35 | LP II SE LCh SE FreeCh SPH III Kummin av (Kummin) SE14153/2011 Schapendoes Förare: Elisabet Browaldh 2022-03-26 SHFK 26.20 poäng 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 25.70 poäng 2022-03-26 SHFK 25.10 poäng 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 24.35 poäng | |
6 | 101.10 | Doglefox Ganondorf (Aston) SE25987/2012 Nova Scotia Duck Tolling Retriever Förare: Marie Danielsson 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 25.95 poäng 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 25.55 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 24.90 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 24.70 poäng | |
7 | 96.75 | På Pricken Räser-Ruth (Räser-Ruth) REGV1196/2017 Border collie Förare: Kristin Wärnbring 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 25.15 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 24.45 poäng 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 23.70 poäng 2022-03-26 SHFK 23.45 poäng | |
8 | 96.15 | Rottrobis Marion\’s Uni (Uni) SE53296/2014 Rottweiler Förare: Anna Amnéus 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 24.60 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 24.50 poäng 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 24.35 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 22.70 poäng | |
9 | 94.65 | Janis (Janis) TAVLIC004677 Blandras Förare: Linnea Eklund 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 24.00 poäng 2022-03-26 SHFK 23.85 poäng 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 23.55 poäng 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 23.25 poäng | |
10 | 93.50 | Trolleyes Nils (Sam) REGV1670/2017 Border Collie Förare: Victoria Häger 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 23.95 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 23.70 poäng 2022-03-26 SHFK 23.05 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 22.80 poäng | |
11 | 93.15 | FD2 HtM2 Legun\’s Yaml Lackmus (Yamel) SE32179/2019 Keeshond Förare: Anette Wallin 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 24.40 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 24.00 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 22.90 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 21.85 poäng | |
12 | 86.70 | FDl FDll RLD N Esslex xclusive (Eevee) SE23665/2018 Dvärgschnauzer, svart Förare: Lotta Sunvisson 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 23.65 poäng 2022-03-26 SHFK 22.35 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 21.90 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 18.80 poäng | |
13 | 76.30 | Lazy Lassie (Lazy) TAVLIC005475 Border Collie Förare: Caroline Ling 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 26.40 poäng 2022-03-26 SHFK 25.50 poäng 2022-03-26 SHFK 24.40 poäng | |
14 | 69.40 | Corinnas Felicia (Stella) SE49504/2014 Schipperke Förare: Rebecka Högegård 2022-03-26 SHFK 23.25 poäng 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 23.20 poäng 2022-03-26 SHFK 22.95 poäng | |
15 | 68.75 | FD1 FD2 Serendipity Yippie from Doggone (Yippie) REGV1013/2020 Border Collie Förare: My Sackenreuther 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 23.10 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 22.90 poäng 2022-03-26 SHFK 22.75 poäng | |
Reserver | |||
16 | 67.50 | FDl FDII SE FreeCh RLD N RLD F SE UCH Es (Salsa) SE49642/2015 Dvärgschnauzer, Vit Förare: Lotta Sunvisson 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 22.85 poäng 2022-03-26 SHFK 22.45 poäng 2022-03-26 SHFK 22.20 poäng | |
17 | 66.40 | Molly (Molly) TAVLIC006724 Blandras Förare: Emma Thorsell 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 22.85 poäng 2022-03-26 SHFK 22.30 poäng 2022-03-26 SHFK 21.25 poäng | |
18 | 64.20 | Arvslindans Thunderstorm (Dundra) SE25816/2015 papillon Förare: Kristina Berggren 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 22.30 poäng 2022-03-26 SHFK 21.85 poäng 2022-03-26 SHFK 20.05 poäng | |
19 | 50.85 | Cefeus Zharles-Ingvar II (Ingvar) SE15491/2014 Australian kelpie Förare: Märta Andersson 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 25.45 poäng 2022-04-02 SHFK arbetsgrupp STHLM 25.40 poäng | |
20 | 50.75 | Busligans Cailin (Cailin) SE42255/2014 Kelpie Förare: Inger Hillskog Roth 2022-03-26 SHFK 26.15 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 24.60 poäng | |
21 | 50.00 | Lönnerbergas Saturday Night Special (Milo) SE43644/2015 Shetland sheepdog Förare: Sophie Albertsson 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 25.60 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 24.40 poäng | |
22 | 46.90 | Emenems U Come To Me (Nix) REGV1690/2012 Border collie Förare: Hanna Eriksson 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 23.70 poäng 2022-03-26 SHFK 23.20 poäng | |
23 | 46.75 | Brazil Jack\’s Daikokuten (Yume) SE17491/2013 Shiba Förare: Sara Guldbacke Lund 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 23.50 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 23.25 poäng | |
24 | 46.50 | Sheltoon\’s Zentangle (Jax) SE13874/2020 Miniture american Sheperd Förare: Malin Söderberg 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 23.25 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 23.25 poäng | |
25 | 46.20 | Kat (Kat) REGV1069/2014 Border collie Förare: Hanna Eriksson 2022-03-12 Kungsörs Brukshundsklubb 23.70 poäng 2022-03-26 SHFK 22.50 poäng | |
26 | 45.45 | Ljuvliga epidemin av skratt (Fniss) SE28129/2020 Miniature american shepherd Förare: Linnea Eklund 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 22.75 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 22.70 poäng | |
27 | 45.20 | Chroje Jippie Dancing To The Stars (Muffin) SE10294/2018 Nova Scotia Duck Tolling Retriever Förare: Elin Lorenz 2022-03-26 SHFK 22.90 poäng 2022-03-26 SHFK 22.30 poäng | |
28 | 44.75 | Hjälm´s Baara (Evita) SE14586/2014 Dobermann Förare: Chatrine Strandli 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 22.80 poäng 2022-05-01 Storfors Hundklubb LKK 21.95 poäng | |
29 | 44.40 | Zarvo\’s Tangled Up In Blue (Lizzie) SE13625/2013 Shetland sheepdog Förare: Anna Karlsson 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 23.70 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 20.70 poäng | |
30 | 43.55 | Millieville Love Choice (Lilly) SE28497/2015 Bearded Collie Förare: Linda Jönsson 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 22.15 poäng 2022-04-09 Blekinge Kennelklubb 21.40 poäng |
FS 2022