Årets TtM lag 2023
TTM Årets Lag 2023
Kvalperioden 2023-01-01-2023-12-31
Uppdaterad 2023-10-14
Namn | Plats | Poäng | Total | |
1. | TazzaFint | Marsvalsen 23-03-04 | 26,85 | 105,5 |
TreaFredag 23-03-10 | 26 | |||
HTM Hallanbaloo 23-04-22 | 25,1 | |||
Höstrocken 23-09-02 | 27,55 | |||
2. | Dannexx | Semestersabotören 2023-07-23 | 24,95 | 101,95 |
Höstrocken 23-09-02 | 26,55 | |||
Tvåafredag 23-04-14 | 24,85 | |||
Flygaredansen 23-05-18 | 25,6 | |||
3. | Team Pingu Power | Tassarna i taket 2023-02-04 | 24.00 | 97,8 |
Vårdiscot 2023-03-19 | 24,05 | |||
Aprilskämtet 2023-04-02 | 24 | |||
Semestersabotören 2023-07-23 | 25,75 | |||
4. | Team LäraHund | Hundens-dag dansen 23-08-26 | 23,05 | 97,15 |
Septembersamban 23-09-16 | 25,1 | |||
MajValsen 23-05-06 | 24,95 | |||
HTM Hallanbaloo 23-04-22 | 24,05 | |||
5. | Härligateamet | Hundens-dag dansen 23-08-26 | 22,8 | 96,65 |
Marsvalsen 23-03-04 | 22,75 | |||
Flygaredansen 23-05-18 | 24,3 | |||
Hundens-dag dansen 23-08-26 | 22,8 | |||
6. | Södermanz | Semestersabotören 2023-07-22 | 23,05 | 70,3 |
Semestersabotören 2023-07-22 | 22,65 | |||
Semestersabotören 2023-07-23 | 24,6 | |||
7. | MASstars | Lundavalsen 2023-06-03 | 21,6 | 43,65 |
Lundavalsen 2023-06-03 | 22,05 | |||
8. | Oktoberfest | LundaValsen 2023-06-04 | 22,65 | 43,25 |
Debutantbalen 2023-09-10 | 20,6 | |||
9. | Goldentailwag | Debutantbalen 2023-09-10 | 20,1 | 40,95 |
20,85 |