SM – TtM
Aktuell kvallista för Svenska Mästerskapen i Teamwork to Music
Kvallista SM 2024 – Teamwork to Music
Kvalperiod 20241001-20250930
Uppdaterad 2025-04-02
Plats | Lag | Tävling | Poäng | Summa |
---|---|---|---|---|
Dir.kval | Hur svårt kan det va?! | Vinnare SM 2024 | ||
2 | Bara för att | Stockamöllan 241103 Stockamöllan 241103 Linköping 250307 Linköping 250307 | 26.15 23.15 25.7 26.65 | 101.65 |
3 | Dancingwithwheels | Stockamöllan 241103 Halmstad 250315 Halmstad 250315 | 11.5 24.55 23.5 | 59.55 |
4 | Team Ozli | Halmstad 250315 Halmstad 250315 | 23.55 24.35 | 47.9 |
5 | Fake it til you make it | Linköping 241005 Linköping 241005 | 24.25 24.3 | 48.55 |
6 | Fire and Nice | Linköping 250307 Linköping 250307 | 23.55 23.95 | 47.5 |
7 | Team LäraHund | Haninge 250215 Haninge 250215 | 23.65 23.4 | 47.05 |
8 | Top Notch | Haninge 250215 Haninge 250215 | 22.9 23.4 | 46.3 |
9 | Nya Makrameklubben | Karlstad 241020 Linköping 250307 | 21.7 23 | 44.7 |
10 | VillerVallarna | Stockamöllan 241103 Stockamöllan 241103 | 22.3 22.15 | 44.45 |
11 | Tassarna och jag | Halmstad 250315 | 21.7 | 21.7 |
12 | Cirkus Skooi | Karlstad 241020 | 20.95 | 20.95 |
Stjärnor från freestylescenen
Vinnare genom tiderna
Är du nyfiken på vilka som vunnit Svenska Mästerskapen, AFEC eller Årets Hund genom tiderna?
